業務用製品の価格改定のお知らせ
2024-09-26
平素より弊社製品をご愛用頂き、誠にありがとうございます。
昨今の原材料価格高騰に加え、人件費や物流費の上昇等、弊社が事業展開している製品におきましても多くの影響が発生しております。製造工程における合理化やコスト削減に努めてまいりましたが、製品価格を維持することが困難な状況となり、下記のとおり業務用製品の価格改定をさせて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。
今後もさらなる品質およびサービスの向上に努め、お客様にご満足いただける製品開発に取り組んでまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
価格改定対象製品
【対象品番】下記の通り
【改定日】2024年10月1日~
品種 | 品番 | 改定後 希望小売価格 |
(参考) 改定前 希望小売価格 |
---|---|---|---|
業務用IHジャー炊飯器〈炊きたて〉 | JIW-G361 | 181,500円(税抜165,000円) | 165,000円(税抜150,000円) |
業務用IHジャー炊飯器〈炊きたて〉 | JIW-G541 | 242,000円(税抜220,000円) | 221,100円(税抜201,000円) |
業務用ジャー炊飯器〈炊きたて〉 | JCC-270P | 47,850円(税抜43,500円) | 39,930円(税抜36,300円) |
ジャー炊飯器〈炊きたて〉 | JCC-2700 | 42,900円(税抜39,000円) | 35,750円(税抜32,500円) |
業務用ステンレスジャー | JFM-3900 | 30,800円(税抜28,000円) | 24,860円(税抜22,600円) |
業務用ステンレスジャー | JFM-5700 | 31,900円(税抜29,000円) | 26,070円(税抜23,700円) |
業務用ステンレスジャー | JFM-390P | 31,900円(税抜29,000円) | 26,620円(税抜24,200円) |
業務用ステンレスジャー | JFM-570P | 33,550円(税抜30,500円) | 27,830円(税抜25,300円) |
以上